Avanceret søgning

3217 3200 
Danish English  
  Du er her:  Forside » Teknisk info Opret konto  |  Log ind   
Varegrupper
 Bjærgning
 Dæk
 Elektriske artikler
 Fælge
 Gear & Aksler
 Hævesæt
 Link Motorstyringer
 Sikkerheds udstyr
 Test »
Teknisk information
 Opladning af Optima
  Gearing / Rpm tabel
Tilbud
50 mm H-sele
50 mm H-sele
925,00 DKK
800,00 DKK
Teknisk information, gear_rpm
Gearings tabel.
Motor Rpm. Vs. gearing / dækstørrelse.

3.07 3.21 3.31 3.42 3.55 3.73 3.91 4.11 4.27 4.56 4.88 5.13 5.29 5.38 5.71
27" 2483 2597 2677 2766 2872 3017 3163 3325 3454 3689 3947 4150 4279 4352 4619
28" 2395 2504 2582 2668 2769 2909 3050 3206 3331 3557 3806 4001 4126 4196 4540
29" 2312 2417 2493 2576 2674 2809 2945 3095 3216 3434 3675 3863 3984 4052 4300
30" 2235 2337 2410 2490 2584 2715 2846 2992 3109 3320 3553 3735 3851 3917 4157
31" 2163 2261 2332 2409 2501 2628 2755 2896 3008 3213 3438 3614 3727 3790 4023
32" 2095 2191 2259 2334 2423 2546 2669 2805 2914 3112 3331 3501 3610 3672 3897
33" 2032 2124 2191 2263 2349 2469 2588 2720 2826 3018 3230 3395 3501 3561 3779
34" 1972 2062 2126 2197 2280 2396 2512 2640 2743 2929 3135 3295 3398 3456 3668
35" 1916 2003 2065 2134 2215 2328 2440 2565 2664 2845 3045 3201 3301 3357 3563
36" 1862 1947 2008 2075 2154 2263 2372 2493 2598 2766 2961 3112 3209 3264 3464
37" 1812 1895 1954 2019 2095 2202 2308 2426 2520 2692 2881 3028 3123 3176 3370
Fortsæt
Indkøbsvogn
Indkøbsvognen er tom
Info om 4x4Shop
 Forsendelse
 Fortrolighed
 Handelsbetingelser
 Kontakt
Copyright © 2010 Lassen's 4x4Shop CVR nr. 25608372 Webbutik baseret på osCommerce